<object id="sfk7b"></object>
      <i id="sfk7b"><rp id="sfk7b"><listing id="sfk7b"></listing></rp></i>
      <samp id="sfk7b"><ol id="sfk7b"></ol></samp>

      <delect id="sfk7b"></delect>
      <font id="sfk7b"></font><i id="sfk7b"><option id="sfk7b"><listing id="sfk7b"></listing></option></i>
      13666160671
      15928682015
      位置 首頁 > 產品中心 > 國產發電機

      產品中心

      上海乾能發電機組

      發布時間:2019-5-21 作者: admin




      【經營宗旨】用戶第一,信譽至上。

      上海乾能系列
      機組型號 上海乾能 柴油機功率 調速方式 氣缸數 缸徑*行程 排量L 機油容量L 油耗g/kw.h 尺寸mm 重量Kg
      功率 發動機型號 備用/常用KW
      DH-QN120 QN8H163 171KW/120KW 電調 6缸 114*135 8.27 28 198 2700*950*1650 1550
      DH-QN120 6135AZD 171KW/120KW 機調 6缸 135*150 12.9 28 226 2700*950*1650 1580
      DH-QN150 QN8H163 171KW/120KW 電調 6缸 114*135 8.27 28 198 2700*950*1650 1550
      DH-QN150 6135AZD 171KW/120KW 機調 6缸 135*150 12.9 28 226 2900*1150*1700 1720
      DH-QN180 QN8H217 206KW/160KW 電調 6缸 114*144 8.27 28 198 2800*950*1650 1590
      DH-QN180 6135BZD 206KW/160KW 機調 6缸 135*150 12.9 28 226 2800*950*1650 1610
      DH-QN200 QN9H245 227KW/180KW 電調 6缸 114*144 8.27 28 198 2800*1150*1700 1650
      DH-QN200 6135AZLD 227KW/180KW 機調 6缸 135*150 12.9 28 226 2900*1150*1700 1720
      DH-QN220 QN9H272 263KW/200KW 電調 6缸 114*144 8.27 28 198 2800*1150*1700 1650
      DH-QN220 6135BZLD 263KW/200KW 機調 6缸 135*150 25.8 34 207 3100*1150*1800 2330
      DH-QN250 QN13H340 308KW/250KW 電調 6缸 135*150 12.9 34 200 3100*1150*1800 2600
      DH-QN280 QN13H340 308KW/250KW 電調 6缸 135*150 12.9 34 200 3150*1350*1800 2600
      DH-QN280 6135BZLD-3 316KW/250KW 電調 6缸 135*150 12.9 34 207 3150*1350*1800 2600
      DH-QN300 QN13H380 330KW/280KW 電調 6缸 135*160 12.9 34 200 3150*1350*1800 2600
      DH-QN320 QN13H435 375KW/320KW 電調 6缸 135*160 12.9 34 200 3150*1350*1800 2600
      DH-QN320 6135CZLD 350KW/300KW 電調 6缸 135*155 12.9 34 193 3150*1350*1800 2600
      DH-QN350 QN13H435 375KW/320KW 電調 6缸 135*160 12.9 34 200 3200*1350*1900 2800
      DH-QN350 12V135AZLD 410KW/320KW 電調 12缸 135*150 25.8 57.4 225 3500*1350*1950 3550
      DH-QN400 QN13H516 450KW/380KW 電調 6缸 135*165 12.9 34 200 3200*1350*1750 3300
      DH-QN400 12V135AZLD-1 450KW/370KW 電調 12缸 135*150 25.8 57.4 225 3500*1550*1950 3700
      DH-QN450 QN26H571 510KW/420KW 電調 12缸 135*150 26 57.4 210 3500*1700*1950 3800
      DH-QN500 QN26H612 550KW/450KW 電調 12缸 135*155 26 57.4 205 3550*1700*1950 3850
      DH-QN550 QN26H680 610KW/500KW 電調 12缸 135*155 26 57.4 205 3550*1700*1950 3900
      DH-QN600 QN28H748 630KW/550KW 電調 12缸 135*158 26 57.4 202 3600*1750*1950 4200
      DH-QN600 QN28H816 660KW/600KW 電調 12缸 138*158 28 57.4 202 3600*1750*1950 4300
      DH-QN640 QN28H843 720KW/620KW 電調 12缸 138*158 28 57.4 202 3600*1900*1950 4500
      DH-QN700 QN28H884 780KW/650KW 電調 12缸 138*158 28 57.4 202 3600*1900*1950 4500
      DH-QN700 QN28H960 840KW/700KW 電調 12缸 138*165 28 57.4 198 3600*1900*2000 4600
      DH-QN800 QN28H1100 936KW/720KW 電調 12缸 138*165 28 57.4 198 3850*1940*2250 4800
      DH-QN880 QN28H1150 966KW/750KW 電調 12缸 138*165 28 57.4 198 4300*1940*2300 5400
      DH-QN880 QN32H1210 1020KW/800KW 電調 12缸 138*168 32 57.4 196 4300*1940*2300 5450
      DH-QN900 QN32H1280 1070KW/850KW 電調 12缸 138*168 32 57.4 196 4300*1940*2300 5500
      DH-QN1000 QN32H1340 1120KW/900KW 電調 12缸 138*168 32 57.4 196 4500*1950*2300 5600


      上一篇:濰柴股份發電機組

      下一篇:上柴股份發電機組

      熱門產品

      四川東煌機械設備有限公司
      聯系方式:13666160671 / 15928682015
      QQ:246318209     座機:02882859796
      地 址:成都市郫都區平安村八組212號
      廠房地址:成都市郫都區平安村八組212號
      微信二維碼
      微信二維碼
      留言
      Copyright © 四川東煌機械設備有限公司    版權所有    備案號:蜀ICP備17032759號-3    技術支持:動力無限  
      咨詢熱線
      13666160671
      在線咨詢
      二維碼
      掃一掃關注我們

          <object id="sfk7b"></object>
          <i id="sfk7b"><rp id="sfk7b"><listing id="sfk7b"></listing></rp></i>
          <samp id="sfk7b"><ol id="sfk7b"></ol></samp>

          <delect id="sfk7b"></delect>
          <font id="sfk7b"></font><i id="sfk7b"><option id="sfk7b"><listing id="sfk7b"></listing></option></i>
          免费在线观看AV